Ce  tableau récapitule les Rapports de Vraisemblance (RV) retrouvés en croisant
  1. La Colonne Grise 38 à 53 = Longueur Cranio Caudale (LCC) de l'embryon en mm
  2. La Ligne Bleue 1,0 à 5,0 = Mesure de la Clarté Nucale (CN) en dixième mm 
Longueur Cranio Caudale en mm (Crown Rump Length)
Nuque 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52  53 
Médiane 1,09 1,11 1,14 1,16 1,18 1,2 1,22 1,24 1,26 1,28 1,31 1,33 1,35 1,37 1,39 1,41
1 0,19 0,19 0,18 0,18 0,18 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17
1,1 0,23 0,22 0,21 0,21 0,2 0,18 0,19 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,17 0,17 0,17 0,17
1,2 0,3 0,28 0,27 0,25 0,24 0,23 0,22 0,21 0,21 0,2 0,2 0,19 0,18 0,18 0,18 0,18
1,3 0,39 0,37 0,34 0,32 0,3 0,28 0,27 0,26 0,25 0,23 0,23 0,22 0,21 0,21 0,2 0,2
1,4 0,53 0,5 0,45 0,42 0,39 0,37 0,35 0,33 0,31 0,29 0,27 0,26 0,25 0,24 0,23 0,22
1,5 0,74 0,69 0,62 0,57 0,51 0,48 0,45 0,42 0,39 0,37 0,35 0,33 0,3 0,29 0,28 0,27
1,6 1,05 0,97 0,86 0,77 0,71 0,64 0,59 0,55 0,51 0,48 0,43 0,41 0,39 0,37 0,35 0,33
1,7 1,5 1,38 1,23 1,09 0,97 0,9 0,8 0,74 0,69 0,62 0,57 0,53 0,5 0,46 0,43 0,41
1,8 2,26 1,92 1,7 1,56 1,39 1,23 1,09 1,01 0,9 0,83 0,77 0,71 0,64 0,59 0,55 0,51
1,9 3,3 2,79 2,46 2,17 1,92 1,7 1,56 1,39 1,23 1,13 1,01 0,93 0,86 0,8 0,71 0,66
2 4,83 4,07 3,59 3,16 2,79 2,46 2,17 1,92 1,7 1,56 1,39 1,28 1,13 1,05 0,97 0,86
2,1 7,1 6 5,3 4,63 3,91 3,44 3,03 2,67 2,36 2,08 1,92 1,7 1,56 1,39 1,28 1,18
2,2 10 8,8 7,7 6,5 5,7 4,83 4,25 3,74 3,3 2,91 2,56 2,36 2,08 1,92 1,7 1,56
2,3 15 13 11 9,6 8,1 7,1 6 5,3 4,63 4,07 3,59 3,16 2,79 2,56 2,26 2,08
2,4 23 20 16 14 12 10 8,8 7,4 6,5 5,7 5 4,44 3,91 3,44 3,03 2,79
2,5 35 28 24 20 17 14 12 10 9,2 8,1 6,8 6 5,3 4,63 4,25 3,74
2,6 51 61 35 29 25 21 17 15 13 11 9,6 8,4 7,4 6,5 5,7 5
2,7 75 85 51 41 35 29 25 21 18 15 14 11 10 8,8 7,7 6,8
2,8 85 85 75 61 51 41 35 29 26 22 18 16 14 12 10 9,2
2,9 85 85 85 85 72 61 51 41 36 31 26 22 19 17 14 12
3 85 85 85 85 85 85 72 61 49 41 36 31 26 23 20 17
3,1 85 85 85 85 85 85 85 85 69 58 49 41 36 31 27 23
3,2 85 85 85 85 85 85 85 85 85 82 69 58 49 41 36 31
3,3 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 82 69 58 49 41
3,4 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 78 66 58
3,5 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 78
3,6 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
3,7 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
3,8 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
3,9 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
4 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
4,1 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
4,2 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
4,3 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
4,4 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
4,5 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
4,6 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
4,7 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
4,8 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
4,9 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
5 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85

Voir l'article Original